Το Σάββατο 2 Ιουνίου, ο Κώστας Ζήκος της ΓΕΑ Τρικάλων, έτρεξε στα Χανιά στα 70α Βενιζέλεια. Τερμάτισε 3ος στα 100 μέτρα με 10.61. Ο Παϊσιος Δημητριάδης ήταν νικητής με 10.54 , όσο και ο δεύτερος Μάκης Στεργιούλης επίσης 10.54.
|
100M ΑΝΔΡΩΝ
|
RESULTS |
100M MEN (SUMMARY)
|
||||||
| Α/Α | ΣΕΙΡΑ / LANE | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο / Name | Ετος Γεν./ Y.o.B. | ΧΩΡΑ / Nat | Σύλλογος / Club | PERF | WIND |
| 1 | A5 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ | 1997 | CYP | ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ | 10.54 | 2.1 |
| 2 | A3 | 3 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 1985 | GRE | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 10.54 | 2.1 |
| 3 | A4 | 4 | ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1998 | GRE | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10.61 | 2.1 |
| 4 | Α2 | 2 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1998 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 10.62 | 2.1 |
| 5 | Α6 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1997 | GRE | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10.81 | 2.1 |
| 6 | A8 | 8 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ | 1998 | CYP | ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 10.86 | 2.1 |
| 7 | Α7 | 7 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1998 | GRE | ΕΚΑ ΔΟΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.92 | 2.1 |
| 8 | Β5 | 13 | ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1985 | GRE | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 10.99 | 0.1 |
| 10 | Β4 | 12 | ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1995 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.05 | 0.1 |
| 11 | Β6 | 14 | ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.15 | 0.1 |
| 12 | Α1 | 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1998 | GRE | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.17 | 2.1 |
| 13 | Β3 | 11 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | GRE | Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.35 | 0.1 |
| 14 | Β1 | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | GRE | Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ | 11.59 | 0.1 |
| 15 | Β7 | 15 | ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1996 | GRE | Α.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | 11.71 | 0.1 |
| 16 | Β8 | 16 | ΤΖΕΛΙΛΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | GRE | Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11.74 | 0.1 |
| 17 | Γ4 | 20 | ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | GRE | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.79 | 0.5 |
| 18 | Β2 | 10 | ΚΙΟΣΕΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 2002 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.81 | 0.1 |
| 19 | Γ3 | 19 | ΚΑΤΑΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1996 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.01 | 0.5 |
| 20 | Γ2 | 18 | MPOYRDANTVNAKHS NIKOLAOS | 2002 | GRE | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.05 | 0.5 |
| 21 | Γ5 | 21 | AMPNTOYLA NIKOLAS | 2002 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.10 | 0.5 |
| 22 | Γ1 | 17 | ΜΑΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ | 2002 | GRE | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.15 | 0.5 |
| 23 | Γ8 | 24 | ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | GRE | Α.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | 12.29 | 0.5 |
| – | Γ6 | 22 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2001 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | DNS | |
| – | Γ7 | 23 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2001 | GRE | Α.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | DNS |




