Συνεχίζεται η παράδοση του «Boxing Day» όπου οι αγγλικές ομάδες επιστρέφουν στα γήπεδα μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα για ένα γεμάτο ποδοσφαιρικό τριήμερο .
Η παράδοση του «Boxing Day» ξεκίνησε πριν δύο αιώνες στη Μεγάλη Βρετανία σαν ένα χριστουγεννιάτικο έθιμο όπου τα αφεντικά και γενικότερα οι έχοντες μοίραζαν δώρα σε υπαλλήλους, φτωχούς, κλπ. Πλέον, είναι ευρέως γνωστό για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στο «Νησί» και κυρίως για αυτούς της Πρέμιερ Λιγκ.
Το πρόγραμμα της Boxing Day ( 17:00):
Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (14:45)
Μπέρνλι-Λίβερπουλ
Κρίσταλ Πάλας-Σαουθάμπτον
Εβερτον-Στόουκ Σίτι
Λέστερ-Τότεναμ
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ
Σάντερλαντ-Χαλ
Σουόνσι-Αστον Βίλα
Γουέστ Μπρομ-Μάντσεστερ Σίτι
Αρσεναλ-ΚΠΡ (19:30)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |
| 1 | ΤΣΕΛΣΙ | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 38-13 | 25 | 8 | 0 | 0 | 20-3 | 5 | 3 | 1 | 18-10 | |
| 2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 36-14 | 22 | 6 | 1 | 1 | 15-5 | 6 | 2 | 1 | 21-9 | |
| 3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30-18 | 12 | 7 | 1 | 1 | 19-6 | 2 | 4 | 2 | 11-12 | |
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29-19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14-7 | 3 | 3 | 2 | 15-12 | |
| 5 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28-13 | 15 | 6 | 1 | 2 | 21-6 | 3 | 1 | 4 | 7-7 | |
| 6 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 30-21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 16-9 | 3 | 3 | 3 | 14-12 | |
| 7 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 22-23 | -1 | 4 | 1 | 4 | 11-10 | 4 | 2 | 2 | 11-13 | |
| 8 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22-19 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14-7 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | |
| 9 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18-23 | -5 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | 2 | 3 | 4 | 8-14 | |
| 10 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-24 | -3 | 3 | 4 | 2 | 9-8 | 3 | 0 | 5 | 12-16 | |
| 11 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 27-27 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16-14 | 2 | 3 | 4 | 11-13 | |
| 12 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 11-21 | -10 | 2 | 3 | 3 | 7-11 | 3 | 2 | 4 | 4-10 | |
| 13 | ΣΤΟΟΥΚ | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18-23 | -5 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 2 | 3 | 4 | 9-12 | |
| 14 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 15-24 | -9 | 1 | 6 | 2 | 9-12 | 2 | 4 | 2 | 6-12 | |
| 15 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-23 | -6 | 2 | 3 | 4 | 12-13 | 2 | 2 | 4 | 5-10 | |
| 16 | Κ.Π.Ρ. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20-32 | -12 | 5 | 2 | 2 | 17-12 | 0 | 0 | 8 | 3-20 | |
| 17 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 19-27 | -8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | 1 | 4 | 4 | 10-16 | |
| 18 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 12-26 | -14 | 2 | 4 | 3 | 7-11 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | |
| 19 | ΧΑΛ | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 15-24 | -9 | 1 | 3 | 4 | 8-11 | 1 | 4 | 4 | 7-13 | |
| 20 | ΛΕΣΤΕΡ | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15-29 | -14 | 1 | 4 | 3 | 11-13 | 1 | 0 | 8 | 4-16 | |




