Ορίστηκαν οι διαιτησίες για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου 2014. Αναλυτικά:
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 / 11 / 2014
| Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητής | Βοηθοί |
| Παιδικό Πρωτάθλημα | ΩΡΑ 11:00 | ||
| Λογγακίου | ΑΟΤ – Δημητρα Απολλων (α) | Πετσας | Τασιοπουλος-Πρεβεντας |
| Πύργου | Πύργος – Ακ. Αμπελακιων Αγ Γεώργιος | Γκογκινουδης | Καλογροιας-Δουλοπουλος |
| Φήκης | Φήκη – Μετεωρα | Λεωνιδας | Μανωλης-Μαρκος |
| Σαρακινας | Σαρακίνα – Τυμφαίος | Μαργιωλης | Ζησης-Γαλανης |
| Φλαμουλιου | Μπελετσι – Ακαδημια 1 | Σταφυλας | Καπερωνης-Λαρεντζακης |
| Μεγαλ/ριου | Δήμητρα Απολλων (β) – ΑΕΤ | Αλεξοπουλος | Τσουρελας-Πλατσοβιτς |
| Ρεπώ : Σαραγια | |||
| Α Ερασιτεχνική | ΩΡΑ 15:00 | ||
| Σαραγιων | Σαραγια – Περιστερα | Χιωτης | Γαντζουλας-Καπερωνης Ν |
| Σαρακίνα | Σαρακινα – Κρ Βρύση | Παντος | Καπερωνης Γ-Τσακνης |
| Μπάρας | Αχιλλέας – Παραληθαίοι | Δουλοπουλος | Ανδριοπουλος-Τσιουλης |
| Πύλης | Πορταικος – ΑΕΤ | Μανασης | Λεωνιδας-Ρουσι Φ |
| Φαρκαδόνας | Φαρκαδόνα – Φήκη | Κοντινος | Νιωτη-Νταλουκας |
| Καλυβιων | Καλύβια – Αμπελακια | Μισσας | Κωτουλας-Νικου |
| Πυργετού | Πυργετός – Καστράκι | Γρατσανης | Μανασης-Σταφυλας |
| Καλ/κας | Μετεωρα – Πύργος | Κουτσαγιας | Πετσας-Ρουσι Α |
| Ρεπώ : Δήμητρα | |||
| Β Ερασιτεχνική | 1ος Ομιλος | ΩΡΑ 15:00 | |
| Παλαιομ/ρου | Παλαιομ/ρο – Ασπροβαλτος | Μαργιωλης | Μανωλης-Πρεβεντας |
| Β Ερασιτεχνική | 2ος Ομιλος | ΩΡΑ 15:00 | |
| Διαλεχτού | Διαλεχτό – Θεόπετρα | Αβρααμ | Θανασουλας-Μπαλλας |
| Λεπτοκαρυας | Λεπτοκαρυα – Φωτεινό | Γκογκινουδης | Σκεντος-Σπαλας |
| Κεφαλ/σου | Κεφαλ/σο – Βασιλικη | Μουστακας | Μαρκος-Πλατσοβιτς |
| Πλατάνου | Πλατανος – Αρης Αγ Μονης | Αλεξοπουλος | Πουλιανιτης-Καταβουτας |
| Β Ερασιτεχνική | 3ος Ομιλος | ΩΡΑ 15:00 | |
| Αγ Κυριακης | Αγ Κυριακη – Χρυσαυγή | Βουτσελας | Καλογροιας-Τασιοπουλος |
| Ρογγιων | Καλαμακι – Αστερας | Ροτσας | Κυραντζουλης- Σκρετας |
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2014
| Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητής | Βοηθοί |
| Προπαιδικό | ΩΡΑ 11:00 | ||
| Εγκ. Ακαδημιας | Ακαδημια 1 – ΑΕΤ | Αλεξοπουλος | |
| Καλ/κας | Μετεωρα – Φαρκαδόνα | Γκογκινουδης | |
| Σαραγιων | Σαραγια – Νεοχωρι | Πετσας | |
| Μπαλκουρας | Δημητρα (β) – Δημητρα (α) | Τασιοπουλος | |
| Εγκ. Αγ Γεωργιου | Ακ. Αμπελακια Αγ Γεώργιος- Πύργος | Καλογροιας | |
| Φλαμουλιου | Μπελετσι – ΑΟΤ | Μανωλης | |
| Α1 Ερασιτεχνική | 1ος Ομιλος | ΩΡΑ 11:00 | |
| Κηπακίου | Κηπάκι – Νεοχώρι | Καπερωνης | Γαντζουλας-Μουστακας |
| Αρδανίου | Αρδάνι – Λόγγος 2012 | Δουλοπουλος | Μπαιρακταρης – Σταφυλας |
| Κρήνης | Κρήνη – Διαμάντι | Παντος | Αβρααμ – Τσιουλης |
| Ριζαριού | Ριζαριό – Γλύνος | Κοντινος | Ρουσι Φ-Ροτσας |
| Μεγαλ/ριου | Μεγαλ/ρι – Οικουμενιος | Μανασης | Κωτουλας – Νικου |
| Πετρωτού | Πετρωτό – Τζουρτζια | Μισσας | Μαργιωλης – Καψουρας |
| Γριζάνου | Γριζάνο – Καρυες | Γρατσανης | Νταλουκας – Τζανης |
| Ράξας | Ράξα – Ταξιάρχες | Λεωνιδας | Τσακνης -Μαρκος |
| Αποστόλων | Απόστολοι – Ζάρκο | Κουτσαγιας | Βουτσελας-Χιωτης |
| Α1 Ερασιτεχνική | 2ος Ομιλος | ΩΡΑ 15:00 | |
| Κεφαλ/κου | Κεφαλ/κος – Πρίνος | Καπερωνης | Γαντζουλας-Μανωλης |
| Βυτουμα | Βυτουμας – Πηγη | Χιωτης | Γκογκινουδης-Καπερωνης Ν |
| Γάβρου | Πανχασιακος – Δροσερό | Παντος | Πετσας-Ρουσι Α |
| Φιλύρας | Φιλύρα – Γοργογυρι | Μανασης | Σταφυλας-Αλεξοπουλος |
| Πιαλείας | Πιαλεία – Ανταλλάξιμα | Λεωνιδας | Καψουρας-Δουλοπουλος |
| Προδρόμου | Πρόδρομος – Χρυσομηλια | Μισσας | Μουστακας-Νικου |
| Δενδρ/ριου | Δενδροχωρι – Λυγαρια | Κουτσαγιας | Ρουσι Φ-Τσιουλης |
| Λεπτοκαρυας | Τυμφαίος – Φωτάδα | Βουτσελας | Τζανης-Τασιοπουλος |
| Ασπροκλησιας | Ασπροκλησια – Ελευθ/ρι | Κοντινος | Κωτουλας – Τσακνης |
| Β Ερασιτεχνική | 1ος Ομιλος | ΩΡΑ 15:00 | |
| Μεγάρχης | Αν. Μεγάρχης – Ροπωτό | Μαργιωλης | Θανασουλας-Μπαλλας |
| Β Ερασιτεχνική | 2ος Ομιλος | ΩΡΑ 15:00 | |
| Αγιοφυλλου | Αγιοφυλλο – Ακ Αμπελακιων | Μπαιρακταρης | Τσουρελας-Πλατσοβιτς |
| Β Ερασιτεχνική | 3ος Ομιλος | ΩΡΑ 15:00 | |
| Μεγαλ/ριου | Πατουλια – Ακ Τρικαλων | Αβρααμ | Σκεντος-Σπαλας |
| Πηνειαδας | Πηνειαδα – Παλ/ργος | Ανδριοπουλος | Καλογροιας-Ζησης |
| Φανερωμενης | Φανερωμενη – Πετροπορος | Ροτσας | Πουλιανιτης-Καταβουτας |




