Χωρίς προβλήματα τελείωσε ο αγώνας πρωταθλήματος κεντρικής Ελλάδος scramble που διοργάνωσε ο σύλλογος της ΜΟΛΕΤ, την Κυριακή 1/10/2017, αφήνοντας ευχαριστημένους Αθλητές Θεατές και Διοργανωτές.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς που στήριξαν την διοργάνωση του αγώνα, το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ , την τοπική κοινότητα του ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ και τα μέλη της ΜΟΛΕΤ που βοήθησαν να γίνει αυτός ο αγώνας
Το Δ.Σ. της ΜΟΛΕΤ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙĬΜΟΣ | CAT | ΓΥΡΟΙ | ΒΑĬΜΟΙ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1 | |||||
| ΜΟΤΟΛΕΒ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 618 | S1 | 24 | 25 |
| ΜΟΛΕΚ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 638 | S1 | 24 | 20 |
| ΜΟ.ΛΕ.Κ. | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 616 | S1 | 24 | 16 |
| ΜΟΛΕΤ | ΝΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 621 | S1 | 22 | 13 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S2 | |||||
| ΜΟ.ΛΕ.Κ. | ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 745 | S2 | 25 | 25 |
| ΛΕΔΙΛΑ | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 703 | S2 | 25 | 20 |
| ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β | ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 714 | S2 | 24 | 16 |
| ΜΟΛΕΤ | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 771 | S2 | 23 | 13 |
| ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΗΣ | 730 | S2 | 23 | 11 |
| ΜΟΛΕΤ | ΓΕΡΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 721 | S2 | 23 | 10 |
| ΜΟΛΕΤ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 710 | S2 | 22 | 9 |
| ΜΟΤΟΛΕΒ | ΣΤΡΟΜΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 782 | S2 | 21 | 8 |
| ΜΟΛΕΤ | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 700 | S2 | 4 | 0 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SSENIOR | |||||
| ΜΟΛΕΤ | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 988 | SENIOR | 24 | 25 |
| ΜΟΤΟΛΕΒ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 975 | SENIOR | 22 | 20 |
| ΛΕ.ΜΑ.ĭΩ | ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 911 | SENIOR | 19 | 16 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SB | |||||
| ΜΟΛΕΚ | ΣΤΑΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 466 | SB | 12 | 25 |
| ΜΟΛΕΚ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 420 | SB | 11 | 20 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SEXPERT | |||||
| ΜΟΛΕΚ | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 505 | EXPERT | 25 | 25 |
| ΜΟΤΟΛΕΒ | ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 157 | EXPERT | 25 | 20 |
| ΛΕΜΑΦΩ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 629 | EXPERT | 24 | 16 |
| ΣΜΟΚ | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 717 | EXPERT | 24 | 13 |
| ΜΟΤΟΛΕΒ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 23 | EXPERT | 22 | 11 |
| ΜΟΤΟΛΕΒ | ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 | EXPERT | 12 | 10 |





