Μετά την επικύρωση των βαθμολογιών της ΕΣΚΑΘ και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν έχουμε την τελική κατάταξη των ομάδων μέχρι την στιγμή της διακοπής των πρωταθλημάτων ως εξής:
Α1 ΕΣΚΑΘ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ | |
| 1 | Γ Σ ΑΛΜΥΡΟΥ | 35 | 18 | 17 | 1 | 8-1 | 9-0 | 1449 | 1119 | 330 |
| 2 | ΑΓΡΙΑ | 33 | 18 | 15 | 3 | 8-1 | 7-2 | 1307 | 1001 | 306 |
| 3 | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 31 | 18 | 13 | 5 | 7-2 | 6-3 | 1324 | 1225 | 99 |
| 4 | ΙΩΝΑΣ ΒΟΛΟΥ | 30 | 18 | 12 | 6 | 7-2 | 5-4 | 1201 | 1092 | 109 |
| 5 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Λ. | 30 | 18 | 12 | 6 | 6-3 | 6-3 | 1195 | 1206 | -11 |
| 6 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 30 | 18 | 12 | 6 | 6-3 | 6-3 | 1173 | 1037 | 136 |
| 7 | ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡ | 25 | 18 | 7 | 11 | 5-4 | 2-7 | 1248 | 1303 | -55 |
| 8 | Γ Σ ΒΟΛΟΥ | 25 | 18 | 7 | 11 | 3-6 | 4-5 | 1157 | 1157 | 0 |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡ | 24 | 18 | 6 | 12 | 5-4 | 1-8 | 1170 | 1246 | -76 |
| 10 | ΔΙΜΗΝΙ | 21 | 18 | 3 | 15 | 3-6 | 0-9 | 994 | 1183 | -189 |
| 11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 20 | 18 | 4 | 14 | 3-6 | 1-8 | 1142 | 1250 | -108 |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0-9 | 0-9 | 946 | 1487 | -541 |
Ο Γ Σ Αλμυρού ανεβαίνει στην Γ Εθνική. Υποβιβάζεται ο Αστέρας Λάρισας
Α1 ΕΣΚΑΘ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝ | ΕΚ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ | |
| 1 | Γ Σ ΓΟΜΦΩΝ | 34 | 18 | 16 | 2 | 8-1 | 8-1 | 1266 | 958 | 308 |
| 2 | Γ Σ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 33 | 18 | 15 | 3 | 8-1 | 7-2 | 1417 | 1061 | 356 |
| 3 | Γ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ | 32 | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 7-2 | 1414 | 1187 | 227 |
| 4 | Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ | 32 | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 7-2 | 1289 | 1065 | 224 |
| 5 | ΑΕΛ | 31 | 18 | 13 | 5 | 5-3 | 8-2 | 1325 | 1124 | 201 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 26 | 18 | 9 | 9 | 6-3 | 3-6 | 1235 | 1250 | -15 |
| 7 | ΑΕΤ | 24 | 18 | 6 | 12 | 4-6 | 2-6 | 1187 | 1346 | -159 |
| 8 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΑΡ | 24 | 18 | 6 | 12 | 4-5 | 2-7 | 1131 | 1260 | -129 |
| 9 | Γ Σ ΝΙΚΑΙΑΣ | 23 | 18 | 5 | 13 | 3-6 | 2-7 | 1461 | 1742 | -281 |
| 10 | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚ | 23 | 18 | 5 | 13 | 2-7 | 3-6 | 1043 | 1234 | -191 |
| 11 | Γ Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 22 | 18 | 4 | 14 | 3-6 | 1-8 | 1023 | 1360 | -337 |
| 12 | ΣΠΟΡ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 19 | 18 | 1 | 17 | 1-8 | 0-9 | 1115 | 1336 | -221 |
Ο Γ Σ Γόμφων ανεβαίνει στην Γ Εθνική σε περίπτωση που υπάρξει άνοδος δύο ομάδων, πράγμα πολύ πιθανό. Υποβιβάζεται η Σπορτ Ακαδημία Λάρισας.
Α2 ΕΣΚΑΘ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ | |
| 1 | ΑΝΑΛΗΨΗ | 34 | 17 | 17 | 0 | 9-0 | 8-0 | 1231 | 906 | 325 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 17 | 15 | 2 | 7-1 | 8-1 | 1275 | 990 | 285 |
| 3 | ΙΩΛΚΙΑ | 27 | 17 | 10 | 7 | 4-5 | 6-2 | 1000 | 876 | 124 |
| 4 | ΒΟΛΟΣ BC | 25 | 16 | 9 | 7 | 6-2 | 3-5 | 945 | 882 | 63 |
| 5 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | 6-2 | 3-5 | 887 | 817 | 70 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 4-4 | 2-6 | 984 | 1013 | -29 |
| 7 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠ | 22 | 16 | 6 | 10 | 5-3 | 1-7 | 794 | 835 | -41 |
| 8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ζ | 22 | 16 | 6 | 10 | 4-4 | 2-6 | 819 | 1029 | -210 |
| 9 | ΝΕΟΙ ΑΕΛ | 22 | 17 | 5 | 12 | 4-4 | 1-8 | 797 | 1042 | -245 |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 20 | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 3-5 | 950 | 1041 | -91 |
| 11 | Α Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 16 | 16 | 1 | 15 | 1-7 | 0-8 | 845 | 1096 | -251 |
Την άνοδο παίρνει η Ανάληψη Βόλου. Υποβιβάζεται ο Α Σ Φαρσάλων
Α2 ΕΣΚΑΘ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ | |
| 1 | Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 31 | 16 | 15 | 1 | 8-0 | 7-1 | 1190 | 931 | 259 |
| 2 | ΕΑΛ | 32 | 17 | 15 | 2 | 7-1 | 8-1 | 1167 | 914 | 253 |
| 3 | ΛΑΡΙΣΑ BC | 27 | 16 | 11 | 5 | 4-4 | 7-1 | 1039 | 923 | 116 |
| 4 | ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ | 26 | 16 | 10 | 6 | 5-3 | 5-3 | 1056 | 909 | 147 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ Κ | 25 | 16 | 9 | 7 | 5-3 | 4-4 | 955 | 914 | 41 |
| 6 | KΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-4 | 4-4 | 1072 | 1087 | -15 |
| 7 | ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ Λ | 23 | 16 | 7 | 9 | 4-4 | 3-5 | 834 | 884 | -50 |
| 8 | ΦΑΛΩΡΕΙΑ | 22 | 16 | 6 | 10 | 4-4 | 2-6 | 987 | 1090 | -103 |
| 9 | ΜΟΥΖΑΚΙ | 21 | 17 | 7 | 10 | 3-5 | 4-5 | 997 | 1081 | -84 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙAΚΟΣΚ | 18 | 17 | 1 | 16 | 1-8 | 0-8 | 804 | 1111 | -307 |
| 11 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ | 16 | 16 | 0 | 16 | 0-8 | 0-8 | 874 | 1131 | -257 |
Την άνοδο παίρνει ο Νέος Κεραυνός Λάρισας αν και η Ε Α Λάρισας είχε περισσότερους βαθμούς αλλά ο Κεραυνός ένα ματς λιγότερο. Υποβιβάζεται ο Κρόνος Τρικάλων.
Β ΕΣΚΑΘ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | |
| 1 | Γ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 31 | 16 | 15 | 1 |
| 2 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 29 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 25 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | ΑΡΜΕΝΙΟ | 24 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 22 | 15 | 8 | 7 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Β. | 22 | 16 | 8 | 8 |
| 7 | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | 22 | 16 | 6 | 10 |
| 8 | ΑΝΑΓ.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 19 | 16 | 6 | 10 |
| 9 | ΑΔΜΗΤΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 17 | 16 | 3 | 13 |
| 10 | Γ Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Κ21 | 14 | 15 | 1 | 14 |
Την άνοδο παίρνει ο Γ Σ Τυρνάβου
Β ΕΣΚΑΘ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | |
| 1 | ΤΡΙΚΑΛΑ FBA (ΦΟΥΝΤΑΣ) | 31 | 16 | 15 | 1 |
| 2 | ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΛΑΡ | 29 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | ΝΕΟΙ ΑΙΟΛΟΥ | 26 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | ΝΕΟΙ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Γ Σ ΦΑΛΑΝΗΣ | 25 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 24 | 16 | 8 | 8 |
| 7 | ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | 16 | 7 | 9 |
| 8 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΚ | 20 | 16 | 4 | 12 |
| 9 | ΔΕΣΚΑΤΗ | 20 | 16 | 4 | 12 |
| 10 | ΑΚΑΜΑΤΕΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 17 | 16 | 1 | 15 |
Την άνοδο παίρνουν τα Τρίκαλα FBA (Ακαδημία Φούντας)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 751 | 329 | 422 |
| 2 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 19 | 10 | 9 | 1 | 655 | 345 | 310 |
| 3 | ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17 | 10 | 7 | 3 | 632 | 398 | 234 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 471 | 572 | -101 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 411 | 471 | -60 |
| 6 | ΑΝΑΛΗΨΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 10 | 2 | 8 | 278 | 621 | -343 |
| 7 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9 | 10 | 0 | 10 | 236 | 703 | -467 |
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
2ος ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΕΟΙ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΑΙΔΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΦΗΒΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ




