Τα στατιστικά του Α Ο Τρίκαλα, όπως προκύπτουν από τα φύλλα αγώνος της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 είναι τα εξής:
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
| ΟΝΟΜΑ | Λ | Σ | Β | Α | ΓΚ | ΚΙ | ΚΟ | ΗΜ.ΓΕΝΝ. |
| ΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2746 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25/8/1989 |
| ΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2746 | 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3/12/1989 |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2364 | 25 | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13/8/1986 |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2261 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7/9/1993 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣ. | 2222 | 26 | 23 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16/7/1991 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1659 | 20 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3/11/1992 |
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1646 | 23 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 28/8/1993 |
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1515 | 16 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12/12/1992 |
| ΝΤΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1447 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24/12/1992 |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1211 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17/4/1989 |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1133 | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16/2/1994 |
| MARKOVSKYY ILLYA | 1023 | 13 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6/6/1997 |
| DIALLO LAMIN | 1021 | 12 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31/8/1991 |
| IYANGA IBAN | 824 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2/6/1987 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 712 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13/3/1996 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 675 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7/2/1993 |
| ΝΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 674 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20/2/1990 |
| CISSE SALIM | 493 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 24/12/1992 |
| ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 311 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23/2/1996 |
| ANDRONIC DAVID | 305 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9/7/1995 |
| OOKO PAUL | 234 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8/10/1993 |
| ZAKOUANI SAID HOUSSEINE | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30/4/1998 |
| MADIANI ARISTOTE | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22/8/1995 |
| ΥΨΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/3/1992 |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/11/1999 |
| ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8/1995 |
| ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/7/1995 |
| ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/4/1996 |
| ΤΑΤΙΤΣ ΛΑΖΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4/1994 |
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
| MARKOVSKYY ILLYA | 4 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 |
| CISSE SALIM | 2 |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
| ΟΝΟΜΑ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
| ΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2746 |
| ΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2746 |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2364 |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2261 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2222 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1659 |
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1646 |
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1515 |
| ΝΤΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1447 |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1211 |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1133 |
| MARKOVSKYY ILLYA | 1023 |
| DIALLO LAMIN | 1021 |
| IYANGA IBAN | 824 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 712 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 675 |
| ΝΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 674 |
| CISSE SALIM | 493 |
| ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 311 |
| ANDRONIC DAVID | 305 |
| OOKO PAUL | 234 |
| ZAKOUANI SAID HOUSSEINE | 100 |
| MADIANI ARISTOTE | 49 |
| ΥΨΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 33 |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 |
| ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 |
| ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 0 |
| ΤΑΤΙΤΣ ΛΑΖΑΡ | 0 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
| ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
| ΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 29 |
| ΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25 |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 |
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 |
| ΝΤΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 |
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16 |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 15 |
| MARKOVSKYY ILLYA | 13 |
| IYANGA IBAN | 13 |
| DIALLO LAMIN | 12 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 |
| ΝΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 |
| CISSE SALIM | 12 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 11 |
| ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9 |
| OOKO PAUL | 5 |
| ANDRONIC DAVID | 4 |
| ZAKOUANI SAID HOUSSEINE | 2 |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| MADIANI ARISTOTE | 1 |
| ΥΨΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 |
| ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 0 |
| ΤΑΤΙΤΣ ΛΑΖΑΡ | 0 |
ΟΙ… ΒΑΣΙΚΟΙ
| ΟΝΟΜΑ | ΒΑΣΙΚΟΙ |
| ΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 29 |
| ΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29 |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25 |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 |
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16 |
| ΝΤΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14 |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 14 |
| MARKOVSKYY ILLYA | 12 |
| DIALLO LAMIN | 11 |
| IYANGA IBAN | 8 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 |
| ΝΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| CISSE SALIM | 4 |
| ANDRONIC DAVID | 4 |
| ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 |
| OOKO PAUL | 2 |
| ZAKOUANI SAID HOUSSEINE | 1 |
| MADIANI ARISTOTE | 0 |
| ΥΨΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
| ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 |
| ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 0 |
| ΤΑΤΙΤΣ ΛΑΖΑΡ | 0 |
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
| ΟΝΟΜΑ | ΑΛΛΑΓΕΣ |
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 |
| CISSE SALIM | 8 |
| ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 |
| ΝΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 |
| IYANGA IBAN | 5 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 |
| OOKO PAUL | 3 |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| ΝΤΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 |
| MARKOVSKYY ILLYA | 1 |
| DIALLO LAMIN | 1 |
| ZAKOUANI SAID HOUSSEINE | 1 |
| MADIANI ARISTOTE | 1 |
| ΥΨΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
ΟΙ… ΚΙΤΡΙΝΟΙ
| ΟΝΟΜΑ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 |
| DIALLO LAMIN | 5 |
| ΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 4 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 |
| MARKOVSKYY ILLYA | 4 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 |
| ΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 |
| IYANGA IBAN | 3 |
| CISSE SALIM | 3 |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| ΝΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| ANDRONIC DAVID | 2 |
| ΝΤΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| OOKO PAUL | 1 |
ΟΙ… ΚΟΚΚΙΝΟΙ
| ΟΝΟΜΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 |
| IYANGA IBAN | 1 |
| ANDRONIC DAVID | 1 |
ΟΙ… ΑΝΕΠΑΦΟΙ
| ΟΝΟΜΑ | ΑΝΕΠΑΦΕΣ ΕΣΤΙΕΣ |
| ΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 |




