Β ΕΠΣΤ Επικυρώθηκαν οι Βαθμολογίες-Άνοδος για 4-Υποβιβασμός για 8

Κοινοποίηση στο Facebook
Κάντε Tweet στο Twitter

Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες για το πρωτάθλημα της Β ερασιτεχνικής περιόδου 2019-2020 το οποίο σταμάτησε στην 24η αγωνιστική λόγω του κορονοϊού.

Την άνοδο παίρνουν από τον Α όμιλο οι ομάδες ΑΕΤ Κηπακίου και Αχιλλέας Μπάρας και από τον Β όμιλο οι ομάδες Α Ο Θεόπετρας και Α Ο Βαλτινού. Υποβιβάζονται 8 ομάδες, 4 από κάθε όμιλο σύμφωνα με την βαθμολογία που έχει αναρτήσει η ΕΠΣΤ , οι  Αστέρας, Κρήνη, Καρυές, Αρδάνι από τον Α όμιλο και Πρίνος, Βυτουμάς, Δενδροχώρι, Πρόδρομος  από τον Β όμιλο. Και σε αυτή την κατηγορία, το πως θα διαμορφωθούν οι όμιλοι της νέας περιόδου, θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων .

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

Θέση Ομάδα B A N I H ΓκΥ ΓΚκ +/-
1 ΑΕΤ ΚΗΠΑΚΙΟΥ 57 23 18 3 2 61 17 44
2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ 56 22 18 2 2 68 10 58
3 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52 22 17 1 4 62 27 35
4 Α Ο ΑΓΙΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ 50 23 16 2 5 70 26 44
5 ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΡΚΟΥ 46 22 14 4 4 55 26 29
6 ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ 43 23 13 4 6 53 20 33
7 Α Ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ 42 23 12 6 5 46 27 19
8 ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ 40 23 12 4 7 49 37 12
9 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 37 22 11 4 7 42 27 15
10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 36 22 11 3 8 53 30 23
11 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΗΝΕΙΟΣ 29 23 8 5 10 38 56 -18
12 ΛΟΓΓΟΣ 2012 23 23 7 2 14 36 65 -29
13 Α Ο ΓΛΙΝΟΥΣ 20 23 6 2 15 32 52 -20
14 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15 23 5 0 18 25 87 -62
15 Α Ε ΚΡΗΝΗΣ 0 20 0 0 20 0 60 -60
16 ΝΙΚΗ ΚΑΡΥΩΝ 0 20 0 0 20 0 60 -60
17 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΔΑΝΙΟΥ 0 21 0 0 21 0 63 -63

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Β ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

Θέση Ομάδα Β Ν Ι Η Α ΓκΥ ΓκΚ +/-
1 Α Ο ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 63 20 3 1 24 80 15 65
2 Α Ο  ΒΑΛΤΙΝΟΥ 55 17 4 3 24 73 22 51
3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 54 16 6 2 24 70 21 49
4 ΟΡΦΕΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΥ 50 15 5 4 24 57 27 30
5 ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 47 15 2 7 24 56 27 29
6 Π Ο ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ 43 14 1 9 24 51 32 19
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ 41 12 5 7 24 58 36 22
8 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 41 12 5 7 24 49 39 10
9 ΔΟΞΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 40 12 4 8 24 49 34 15
10 Α Ο ΦΩΤΕΙΝΟΥ 34 11 1 12 24 48 70 -22
11 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΙΑΛΕΙΑΣ 33 10 3 11 24 32 34 -2
12 Π Ο ΓΟΜΦΩΝ 19 6 1 17 24 30 74 -44
13 Α Ο ΠΡΙΝΟΥΣ 14 4 2 16 22 26 68 -42
14 Α Ο ΒΥΤΟΥΜΑ 0 0 0 20 20 0 60 -60
15 Α Ο ΔΕΝΡΟΧΩΡΙΟΥ 0 0 0 20 20 0 60 -60
16 Α Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 0 0 0 20 20 0 60 -60

 

 

 

i-sd