Στις 16 παραβιάσεις εστίας σταμάτησαν φέτος ο Χρήστος Ελευθεριάδης της Παναχαϊκής και ο Miguel Bianconi του Πλατανιά στο Πρωτάθλημα της Football League 2018-2019. Τους ακολούθησε με 14 τέρματα ο Βασίλης Μάντζης του Πρωταθλητή Βόλου.
| ΟΝΟΜΑ | ΠΑΕ | ΓΚΟΛ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 16 |
| BIANCONI KOHL MIGUEL | Α.Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 16 |
| ΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ | 14 |
| ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 11 |
| EFFORD JOSEPH | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ 88 | 11 |
| ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 | 9 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ | 9 |
| PERRONE EMANUEL | Α.Ε.Π ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 9 |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ | 8 |
| ΑΡΝΑΡΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 8 |
| PERDOMO FRANCISCO NILI | Α.Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 |
| MEIRELES LUCAS | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 |




