Το Σαββατοκύριακο 8-9 Μαΐου διεξήχθη σε 10 από τους συνολικά 18 ομίλους το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2021 ανδρών – γυναικών και συνθέτων Κ16.
Οι αγώνες για τον Θεσσαλικό όμιλο έγιναν στη Λάρισα. Με χρονόμετρο χειρός έγινε η χρονομέτρηση στα 100μ όπου νικητής ήταν ο Κώστας Ζήκος (ΓΕΑ Τρικάλων) με επίδοση 10.30. Στο μήκος νικήτρια η 16χρονη Ζωή Ρέπου (Νίκη Βόλου) με άλμα στα 5.34μ. ενώ η επίσης 16χρονη Δήμητρα Ντάσκα (ΓΣ Τρικάλων) ήταν νικήτρια στα 1.500μ 4.44.81.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ | ||||
| 400μ εμπ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | 292582 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 53,99 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | 320917 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 55,19 |
| ΓΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 330970 | Γ. Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 55,41 |
| ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2003 | 358607 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 58,20 |
| ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 352476 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 60,80 |
| ΓΚΑΛΑΦΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 393628 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 63,91 |
| 100μ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 353251 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10,30 |
| ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 333084 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 10,65 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | 362832 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 11,05 |
| ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 372685 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11,10 |
| ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 356698 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 11,58 |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 345158 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11,43 |
| ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 388952 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 11,51 |
| ΝΤΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 374077 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 11,60 |
| ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2005 | 359498 | Γ. Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11,63 |
| ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 375134 | Γ. Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11,83 |
| ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 340152 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11,95 |
| ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 394352 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 11,80 |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 390444 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12,03 |
| ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 365290 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 11,90 |
| ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 2004 | 381291 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12,17 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΑΛΛΙΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 345666 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 12,01 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 360636 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 12,10 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 386198 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 12,30 |
| 200μ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | 303516 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22,02 |
| ΚΑΪΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 354816 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22,05 |
| ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 333084 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22,19 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | 362832 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 22,56 |
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 352429 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22,95 |
| ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 372685 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23,15 |
| ΝΤΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 362638 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23,39 |
| ΓΚΟΒΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 373841 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24,04 |
| ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 375134 | Γ. Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 24,16 |
| ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | 385035 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 24,20 |
| ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 388952 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 24,37 |
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 362669 | Α.Ο.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 24,43 |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 390444 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 24,47 |
| ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2005 | 359498 | Γ. Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 25,06 |
| ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 352168 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 26,32 |
| 400μ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | 316470 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 49,58 |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | 319984 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 50,36 |
| ΓΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 330970 | Γ. Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 50,91 |
| ΠΟΠΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΠΑΟΥ | 1999 | 336294 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 51,35 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2005 | 373823 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 51,37 |
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 352429 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 51,47 |
| ΡΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 347006 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 51,74 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | 345493 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 53,87 |
| ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | 385035 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 54,13 |
| ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2005 | 378436 | Α Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 | 55,90 |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 376345 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 56,85 |
| ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | 367691 | Σ.Ο.Α ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 58,32 |
| ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 358765 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 58,60 |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 353714 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΓΚΑΤ |
| 110μ εμπ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | 287815 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 15,31 |
| 800μ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | 316470 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.53,32 |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 338369 | ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ | 1.55,92 |
| ΠΟΠΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΠΑΟΥ | 1999 | 336294 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.56,70 |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | 319984 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.59,78 |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 353714 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.00,61 |
| ΛΑΠΟΥΣΗ ΦΑΜΠΙΟ | 2002 | 374751 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2.03,70 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 374075 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.06,15 |
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | 345298 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.06,20 |
| ΓΙΑΝΝΑKΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 356587 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2.06,89 |
| ΖΗΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 374079 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.09,76 |
| ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 366114 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.11,46 |
| 3000μ Φυσ. Εμπ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | 345298 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛ |
| 1500μ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 342066 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4.22,97 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 352312 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4.24,00 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 374075 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 4.26,56 |
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 374082 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 4.28,23 |
| ΛΟΥΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2005 | 359464 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4.29,15 |
| ΖΗΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 374079 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 4.44,83 |
| ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 383422 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5.01,12 |
| 10000μ Βαδην | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | 383333 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 48.56,70 |
| 5000μ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 342066 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16.32,52 |
| 4Χ100 | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 353251 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 42,91 |
| ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | 303516 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| ΝΤΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 362638 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| ΚΙΑΦΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2000 | 380713 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 345158 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 333084 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 43,75 |
| ΓΚΟΒΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 373841 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 370664 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 394352 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 46,27 |
| ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2005 | 378436 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | |
| ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 365290 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 386198 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | |
| 4Χ400 | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΛΟΥΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2005 | 359464 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2005 | 373823 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 352476 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.33,10 |
| ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2003 | 358607 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | 316470 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3.25.70 |
| ΠΟΠΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΠΑΟΥ | 1999 | 336294 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | 319984 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| ΛΑΠΟΥΣΗ ΦΑΜΠΙΟ | 2002 | 374751 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | 320917 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 353714 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | 345493 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.28,78 |
| ΓΚΑΛΑΦΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 393628 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| Άλμα σε Ύψος | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 336815 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,84 |
| ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2005 | 391207 | Σ.Ο.Α ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1,80 |
| Άλμα σε Μήκος | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | 339072 | ΟΣΦΠ | 7,30 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | 360700 | ΟΣΦΠ | 7,25 |
| ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | 287815 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 6,90 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1996 | 344697 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6,81 |
| ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | 319506 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 6,60 |
| ΡΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 347006 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 6,47 |
| ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 336780 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6,40 |
| ΚΙΑΦΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2000 | 380713 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6,21 |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ | 2004 | 392193 | Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ | 6,17 |
| ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 362164 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 6,04 |
| ΤΣΙΟΥΤΝΤΣΙΟΥΡΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 2004 | 390206 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5,66 |
| ΝΤΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 374077 | ΕΑ»ΠΗΓΑΣΟΣ¨ΛΑΡΙΣΑΣ | 5,65 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΑΛΛΙΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 345666 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 5,47 |
| Άλμα Τριπλουν | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | 339072 | ΟΣΦΠ | 15,79 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | 360700 | ΟΣΦΠ | 14,94 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2001 | 334434 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 14,22 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2003 | 366426 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 13,83 |
| ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | 319506 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13,30 |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 392193 | Γ Σ ΑΛΜΥΡΟΥ | 12,38 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2005 | 366420 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 11,62 |
| Σφαιροβολία | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | 361115 | Γ.Ε.ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 13,11 |
| ΜΠΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1983 | 242064 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 12,66 |
| Δισκοβολία | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | 361115 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 41,33 |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1996 | 317328 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 26,63 |
| Ακοντισμός | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 | 285659 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄Ο ΖΕΥΣ΄΄ | 56,90 |
| ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 378385 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄Ο ΖΕΥΣ΄΄ | 51,10 |
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | 300570 | Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 | 48,20 |
| ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 375055 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄Ο ΖΕΥΣ΄΄ | 48,18 |
| ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 382937 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄Ο ΖΕΥΣ΄΄ | 46,80 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||
| 400μ εμπ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | Επιδοση |
| ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | 333675 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄Ο ΖΕΥΣ΄΄ | 63,44 |
