Στα πέντε σετ κρίθηκε η αναμέτρηση για την Α2 γυναικών ανάμεσα στην Ένωση Ελασσόνας και τον Ασκληπιό. Η ομάδα των Τρικάλων πήρε τελικά μια πολύτιμη νίκη.
Τα σετ: 19-25, 25-20, 25-12, 10-25, 17-19
Ελασσόνα (Παναγιώτου): Παπαδοπούλου Ο., Χατζηβασίλη, Μπελαή, Ζιώγα, Παναγιώτου, Παραφέστα, Ζιάκου (λ) / Μπαλογιάννη, Παπαδοπούλου Ζ., Τσιγκέλη, Κορακίδη
Ασκληπιός (Παναγιάρη): Προβίδα, Γεωργοπούλου, Τόλιου, Γιάννη, Χατζηχριστοδούλου, Βουλγαράκη, Κότσιρα (λ) / Μακράκη, Γατσά, Παπαθεοδώρου
ΑΛΛΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΣ Μακεδόνες – Πήγασος Πολίχνης 3-0
(25-14, 25-13, 25-23)
ΕΟ Σταυρούπολης – ΔΑΣ Ωραιοκάστρου 3-2
(24-26, 22-25, 25-15, 25-11, 18-16)
ΕΑ Λαρίσης – ΓΣ Ηρακλής 3-1
(25-12, 16-25, 25-17, 25-12)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| o. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Μακεδόνες | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 |
| 2 | ΕΑ Λάρισας | 26 | 12 | 8 | 4 | 30 | 15 |
| 3 | Ασκληπιός Τρικάλων | 23 | 12 | 9 | 3 | 28 | 19 |
| 4 | ΕΟ Σταυρούπολης | 23 | 13 | 8 | 5 | 25 | 18 |
| 5 | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 23 | 12 | 7 | 5 | 28 | 20 |
| 6 | ΑΣΚ Λαγκαδά | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 |
| 7 | ΓΣ Ηρακλής | 13 | 13 | 5 | 8 | 19 | 31 |
| 8 | ΓΣ Ένωση Ελασσόνας | 10 | 13 | 2 | 11 | 18 | 33 |
| 9 | Πήγασος Πολίχνης | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Σαβ 06 Φεβ, 18:00 | Ασκληπιός Τρικάλων – ΑΣ Μακεδόνες | |||
| Κυρ 07 Φεβ, 18:00 | Πήγασος Πολίχνης – ΕΑ Λάρισας | |||
| Σαβ 06 Φεβ, 18:00 | ΓΣ Ηρακλής – ΑΣΚ Λαγκαδά | |||
| Κυρ 07 Φεβ, 20:00 | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου – ΓΣ Ένωση Ελασσόνας | |||
| ΕΟ Σταυρούπολης – ΡΕΠΟ | ||||




