Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Αντώνη Γεωργιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.
Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους κορυφαίους προπονητές που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο με θητεία στους πάγκους πολλών ομάδων.
Εδώ κι αρκετά χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τη Δευτέρα (16/11) έγινε γνωστό ότι απεβίωσε.
Στην καριέρα του ως παίκτης ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας της Δόξας Δράμας της δεκαετίας του 1950, ενώ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σε πολύ μικρή ηλικία (31 ετών).
Ως τεχνικός βρέθηκε στους πάγκους πολλών ομάδων, όπως του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Άρη, του Πανηλειακού, ενώ διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής την τριετία 1989-1992.
Κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες παρουσίες από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα τεχνικό σε πάγκους, συνολικά 586!
ΑΠΕ ΜΠΕ
| Προσωπικές πληροφορίες | |||
|---|---|---|---|
| Ημερ. γέννησης | 12 Φεβρουαρίου 1935 | ||
| Ημερ. θανάτου | 16 Νοεμβρίου 2020 | ||
| Επαγγελματική καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | ||
| 1950-1960 | Δόξα Δράμας | ||
| Προπονητική καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | ||
| 1961-1963 | Ελπίδα Δράμας | ||
| 1963-1964 | Ηρακλής Σερρών | ||
| 1964-1966 | Πανσερραϊκός | ||
| 1966-1968 | Καβάλα | ||
| 1968–1970 | Δόξα Δράμας | ||
| 1970–1974 | Ολυμπιακός Βόλου | ||
| 1974–1976 | ΠΑΣ Γιάννινα | ||
| 1977 | Παναχαϊκή | ||
| 1977–1979 | ΠΑΣ Γιάννινα | ||
| 1979–1980 | ΟΦΗ | ||
| 1980–1982 | ΑΕ Λάρισας | ||
| 1982–1984 | Άρης Θεσσαλονίκης | ||
| 1984–1985 | ΑΕΚ | ||
| 1985–1986 | Ολυμπιακός Πειραιώς | ||
| 1986–1988 | Απόλλων Καλαμαριάς | ||
| 1988–1989 | Εθνικός Πειραιώς | ||
| 1989–1992 | Ελλάδα | ||
| 1993 | Ολυμπιακός Πειραιώς | ||
| 1993-1996 | Πανηλειακός | ||




