To συνεχές φόρτωμα ποδοσφαιριστών του Α Ο Τρίκαλα με κάρτες έφερε και νέο πρόστιμο ( το δεύτερο για φέτος) 1000 ευρώ.
Ο κανονισμός λέει ότι επιβάλλεται αυτό το πρόστιμο στις ομάδες της Β Εθνικής, όταν κατά την διάρκεια ενός αγώνα τιμωρηθούν (με αποβολή ή κίτρινη κάρτα) πέντε (5) ποδοσφαιριστές της ίδιας ομάδας. Αυτό έγινε στον αγώνα με την Δόξα Δράμας. Αναλυτικά:
ποινές ποδοσφαιριστών της 16ης αγωνιστικής
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΟΥΡΟΣ Α. | Α.Ο. Κασσιόπη | 6η Κίτρινη (60 €) |
| CONCEICAO DO ROSARIO R. | Α.Ο. Κασσιόπη | 6η Κίτρινη (60 €) |
| ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σ. | Α.Ο. Κασσιόπη | 1Αγων (2Κ) + 32 € |
| ΚΟΝΤΟΣ Α. | Α.Ο. Κασσιόπη | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. | Απόλλων Λάρισας | 5η Κίτρινη (40 €) |
| POLETTO COSTA L. | Απόλλων Λάρισας | 5η Κίτρινη (40 €) |
| ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ Α. | Απόλλων Λάρισας | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ Κ. | Απόλλων Λάρισας | 7η Κίτρινη (2Αγων) |
| ΒΡΕΤΟΣ Ν. | Π.Γ.Σ. Κισσαμικός | 3η Κίτρινη (100 €) |
| ΤΕΓΟΥΣΗΣ Κ. | Π.Γ.Σ. Κισσαμικός | 5η Κίτρινη (40 Ε) |
| ΚΑΛΟΥΣΗΣ Χ. | Α.Ε. Σπάρτη | 3η Κίτρινη (100 €) |
| ΛΩΛΟΣ Γ. | Α.Ε. Σπάρτη | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΒΑΛΜΑΣ Κ. | Α.Ε. Σπάρτη | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΝΥΚΤΑΡΗΣ Μ. | Ηρόδοτος Π.Α.Σ.Α. | 3η Κίτρινη (100 €) |
| ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Ε. | Ηρόδοτος Π.Α.Σ.Α. | 7η Κίτρινη (2Αγων) |
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ Α. | Α.Ε. Καραϊσκάκης | 3η Κίτρινη (100 €) |
| ΧΟΥΣΟΣ Μ. | Α.Ε. Καραϊσκάκης | 7η Κίτρινη (2Αγων) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σ. | Α.Ε. Καραϊσκάκης | 2η Κίτρινη (60 €) |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | Βόλος Ν.Π.Σ. | 2η Κίτρινη (60 €) |
| PENTA MARCELO A. | Βόλος Ν.Π.Σ. | 2η Κίτρινη (60 €) |
| ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ Α. | Βόλος Ν.Π.Σ. | 4η Κίτρινη (1Αγων) |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | Βόλος Ν.Π.Σ. | 6η Κίτρινη (60 €) |
| ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ Κ. | Δόξα Δράμας 2017 | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΤΣΙΑΡΑΣ Α. | Α.Ο. Τρίκαλα | 5η Κίτρινη (40 €) |
| ΝΙΑΡΟΣ Χ. | Α.Ο. Τρίκαλα | 2η Κίτρινη (60 €) |
| MARKOVSKYY I. | Α.Ο. Τρίκαλα | 5η Κίτρινη (40 €) |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Β. | Α.Ο. Τρίκαλα | 4η Κίτρινη (1Αγων) |
| DIALLO L. | Α.Ο. Τρίκαλα | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΤΣΙΜΙΚΑΣ Σ. | Α.Ο. Τρίκαλα | 1 ΑΓΩΝ + 32 € (άρ. 10 § 1 α + 2 β Π.Κ.) |
| ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ Α. | Αιγινιακός | 5η Κίτρινη (40 €) |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Ι. | Αιγινιακός | 1η Κίτρινη (40 €) |
| VELKOSKI V. | Αιγινιακός | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Τ. – Κ. | Παναχαϊκή1891 | 4η Κίτρινη (1Αγων) |
| ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ Ν. | Παναχαϊκή 1891 | 5η Κίτρινη (40 €) |
| ΜΑΥΡΙΑΣ Δ. | Παναχαϊκή 1891 | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΚΑΣΝΕΤΣΗ Λ. | Αήττητος Σπάτων | 1ΑΓΩΝ (2Κ) + 32 € |
| ΛΥΡΑΣ Γ. | Αήττητος Σπάτων | 3η Κίτρινη (100 €) |
| ΚΟΛΛΑΡΑΣ Α. | Αήττητος Σπάτων | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜ. | Πλατανιάς Χανίων | 3η Κίτρινη (100 €) |
| MAJKIC D. | Πλατανιάς Χανίων | 3η Κίτρινη (100 €) |
| KORSTAM D. | Πλατανιάς Χανίων | 3η Κίτρινη (100 €) |
| PEDROMO BORGES F. | Πλατανιάς Χανίων | 5η Κίτρινη (40 €) |
| EDUARDO LUIS DE SANTANA B. | Απόλλων Πόντου | 1η Κίτρινη (40 €) |
| ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Ν. | Απόλλων Πόντου | 5η Κίτρινη (40 €) |
| ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Δ. | Απόλλων Πόντου | 6η Κίτρινη (60 €) |
| SOUNTOURA O. | Απόλλων Πόντου | 4η Κίτρινη (1Αγων) |
| ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ Γ. | Εργοτέλης Γ.Σ. 88 | 1Αγων (2Κ) + 32 € |
| ΛΟΥΚΑΡΗΣ – ΚΑΠΝΙΔΗΣ Α. | Εργοτέλης Γ.Σ. 88 | 1η Κίτρινη (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ.




